« Royaume de Windenburg » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (37 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Lieux|image=[[Fichier:Royaume de Windenburg.png|300px]]|forme_gouvernement=Monarchie|chef_etat=[[Clovis I]]|debut=Dès le début de la partie|title=Blason}} | ||
|title= | |||
| | La partie à débuté au '''Royaume de Windenburg'''. | ||
| | |||
| | == Tableau des héritiers directs == | ||
| | {| class="wikitable" | ||
| | |+ | ||
| | !Génération | ||
| | !Années | ||
| | !Héritier direct | ||
| | !Premier Consort | ||
} | !Deuxième Consort | ||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Baudoin I de Windenburg|Roi Baudoin]] † | |||
|[[Reine Isabel]] † | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|[[Clovis I de Windenburg|Roi Clovis I]] | |||
|[[Reine Astrid]] † | |||
|[[Reine Anne]] | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|[[Prince héritier Clovis]] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Familles nobles == | |||
Dernière version du 6 avril 2025 à 01:51
| Royaume de Windenburg | |
|---|---|
| Forme de gouvernement | Monarchie |
| Chef d'Etat(s) | Clovis I |
| Début | Dès le début de la partie |
| Blason | |
|
{{{image1}}} | |
La partie à débuté au Royaume de Windenburg.
Tableau des héritiers directs[modifier | modifier le wikicode]
| Génération | Années | Héritier direct | Premier Consort | Deuxième Consort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roi Baudoin † | Reine Isabel † | ||
| 2 | Roi Clovis I | Reine Astrid † | Reine Anne | |
| 3 | Prince héritier Clovis |