« Royaume de Windenburg » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Pays | {{Pays | ||
|title= | |title= Royaume de Widenburg | ||
|image1= | |image1= | ||
|caption-image1= | |caption-image1= | ||
|forme_de_gouvernement=Royaume | |forme_de_gouvernement= Royaume | ||
| | |chef_detat=Roi Clovis I de Windenburg | ||
|langue= | |langue= | ||
|couleur= | |couleur= | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|caption-image2= | |caption-image2= | ||
}} | }} | ||
La partie à débuté au '''Royaume de Windenburg'''. | |||
== Tableau des héritiers directs == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Génération | |||
!Années | |||
!Héritier direct | |||
!Premier Consort | |||
!Deuxième Consort | |||
|- | |||
|1 | |||
| | |||
|Roi Baudoin † | |||
|Reina Isabel † | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| | |||
|Roi Clovis I | |||
|Reine Astrid † | |||
|Reine Anne | |||
|- | |||
|3 | |||
| | |||
|Prince héritier Clovis | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Familles nobles == | |||
Version du 27 février 2025 à 18:45
La partie à débuté au Royaume de Windenburg.
Tableau des héritiers directs
| Génération | Années | Héritier direct | Premier Consort | Deuxième Consort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roi Baudoin † | Reina Isabel † | ||
| 2 | Roi Clovis I | Reine Astrid † | Reine Anne | |
| 3 | Prince héritier Clovis |